Както се вижда, BG40 outperforms SOFIX. Т.е. възвъщаемостта на BG40 е по-висока. Нещо повече, канала е прекъснат, и съотношението ще спадне рязко до 1-2 седмици до зелената линия на подкрепа. Това би означавало няколко варианта:
- Повишение на BG40
- Понижение на SOFIX - това се покрива с моя анализ, което не значи, че анализът ми е правилен.
- Двете заедно.
От тук следва и другия извод - ако SOFIX ще спада, това реално означава, че компонентите му ще спаднат, или поне повечето от тях:
Код | Фирма | Free float | Weight factor |
---|---|---|---|
ALB | Albena AD-Albena | 0.3063 | 1 |
BIOV | Biovet JSC-Peshtera | 0.1904 | 1 |
BTC | Bulgarian Telecommunication Company AD-Sofia | 0.1849 | 0.3806 |
BACB | CB Bulgarian American Credit Bank AD-Sofia | 0.2678 | 1 |
CCB | CB Central Cooperative Bank AD-Sofia | 0.1696 | 1 |
CHIM | Chimimport AD-Sofia | 0.1493 | 1 |
DZI | DZI Insurance & Reinsurance Plc.-Sofia | 0.1557 | 1 |
ELARG | Elana Agricultural Land Opportunity Fund REIT-Sofia | 0.4633 | 1 |
IHLBL | Industrial Holding Bulgaria PLC-Sofia | 0.5255 | 1 |
MONBAT | Monbat AD-Sofia * | 0.2463 | 1 |
MCH | M+S Hydraulic AD-Kazanlak | 0.2275 | 1 |
NEOH | Neochim AD-Dimitrovgrad | 0.1960 | 1 |
ORGH | Orgachim AD-Ruse | 0.3579 | 1 |
PET | Petrol AD-Sofia | 0.1431 | 1 |
SFARM | Sopharma AD-Sofia | 0.1629 | 1 |
TOPL | Toplivo AD-Sofia | 0.2687 | 1 |
Т.к. никой не е публикувал подобни сравнения, скоро, ще публикувам анализ на съотношението между BG40 и USD index, EUR index, S&P500, злато (GLD или HUI) и може би някой европейски индекс от типа на DAX или FTSE.
No comments:
Post a Comment